名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾沉降料吨袋 | 5500 | 5.5 | 2024-11-02 |
墨巢20kg腐钾颗粒 | 300 | 6 | 2024-11-02 |
黄钾微片吨袋 | 3500 | 3.5 | 2024-11-02 |
黄钾沉降料吨袋 | 6600 | 6.6 | 2024-11-02 |
墨巢20kg腐钾颗粒 | 250 | 5 | 2024-11-02 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
青天兹腐钾25kg颗粒 | 120 | 3 | 2024-11-03 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 76 | 1.9 | 2024-11-03 |
氢氧化钠25kg | 28 | 0.7 | 2024-11-03 |
焦亚硫酸钠25kg | 64 | 1.6 | 2024-11-03 |
甲醛25kg | 28 | 0.7 | 2024-11-03 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |