名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 1215 | 1.215 | 2024-11-03 |
黄钾沉降料吨袋 | 6600 | 6.6 | 2024-11-03 |
墨巢20kg腐钾颗粒 | 150 | 3 | 2024-11-03 |
黄钾细粉吨袋 | 870 | 0.87 | 2024-11-03 |
黄钾微片吨袋 | 4200 | 4.2 | 2024-11-03 |
黄钾沉降料吨袋 | 6600 | 6.6 | 2024-11-03 |
黄钾微片吨袋 | 4200 | 4.2 | 2024-11-03 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |