名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 945 | 0.945 | 2024-11-13 |
黑金地国10kg黄钾微片 | 500 | 5 | 2024-11-13 |
黄钾沉降料吨袋 | 8800 | 8.8 | 2024-11-13 |
黄钾细粉吨袋 | 1337 | 1.337 | 2024-11-13 |
黑金地国10kg黄钾微片 | 500 | 5 | 2024-11-13 |
黄钾沉降料吨袋 | 8800 | 8.8 | 2024-11-13 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
黄钾微片吨袋 | 10216 | 10.216 | 2024-11-14 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 67 | 1.675 | 2024-11-14 |
氢氧化钠25kg | 28 | 0.7 | 2024-11-14 |
焦亚硫酸钠25kg | 64 | 1.6 | 2024-11-14 |
甲醛25kg | 28 | 0.7 | 2024-11-14 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |