名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 1365 | 1.365 | 2024-11-14 |
黑金地国10kg黄钾微片 | 500 | 5 | 2024-11-14 |
黄钾沉降料吨袋 | 6600 | 6.6 | 2024-11-14 |
黄钾细粉吨袋 | 1300 | 1.3 | 2024-11-14 |
黑金地国10kg黄钾微片 | 500 | 5 | 2024-11-14 |
黄钾沉降料吨袋 | 8800 | 8.8 | 2024-11-14 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
黄钾微片吨袋 | 10500 | 10.5 | 2024-11-15 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 73 | 1.825 | 2024-11-15 |
氢氧化钠25kg | 34 | 0.85 | 2024-11-15 |
焦亚硫酸钠25kg | 40 | 1 | 2024-11-15 |
甲醛25kg | 17 | 0.425 | 2024-11-15 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |