名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉过筛吨袋生化 | 1315 | 1.315 | 2024-11-15 |
黑金地国10kg黄钾微片 | 500 | 5 | 2024-11-15 |
黄钾沉降料吨袋 | 8800 | 8.8 | 2024-11-15 |
黄钾细粉过筛吨袋生化 | 824 | 0.824 | 2024-11-15 |
黑金地国10kg黄钾微片 | 500 | 5 | 2024-11-15 |
黄钾沉降料吨袋 | 5500 | 5.5 | 2024-11-15 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
黄钾微片吨袋 | 7700 | 7.7 | 2024-11-16 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 64 | 1.6 | 2024-11-16 |
氢氧化钠25kg | 28 | 0.7 | 2024-11-16 |
焦亚硫酸钠25kg | 39 | 0.975 | 2024-11-16 |
甲醛25kg | 17 | 0.425 | 2024-11-16 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |