前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
黄钾细粉过筛吨袋生化 1275 1.275 2024-11-16
黑金地国10kg黄钾微片 500 5 2024-11-16
黄钾沉降料吨袋 5500 5.5 2024-11-16
黄钾细粉过筛吨袋生化 1240 1.24 2024-11-16
黑金地国10kg黄钾微片 500 5 2024-11-16
黄钾沉降料吨袋 8800 8.8 2024-11-16
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
无数据
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 65 1.625 2024-11-17
氢氧化钠25kg 28 0.7 2024-11-17
焦亚硫酸钠25kg 38 0.95 2024-11-17
甲醛25kg 17 0.425 2024-11-17
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据