名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉过筛吨袋生化 | 1246 | 1.246 | 2024-11-17 |
黄钾微片过筛吨袋生化 | 4900 | 4.9 | 2024-11-17 |
黄钾沉降料吨袋 | 4400 | 4.4 | 2024-11-17 |
黄钾细粉过筛吨袋生化 | 973 | 0.973 | 2024-11-17 |
黄钾微片过筛吨袋生化 | 5600 | 5.6 | 2024-11-17 |
黄钾沉降料吨袋 | 8800 | 8.8 | 2024-11-17 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 53 | 1.325 | 2024-11-18 |
氢氧化钠25kg | 23 | 0.575 | 2024-11-18 |
焦亚硫酸钠25kg | 32 | 0.8 | 2024-11-18 |
甲醛25kg | 14 | 0.35 | 2024-11-18 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |