前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
黄钾细粉过筛吨袋生化 1251 1.251 2024-11-18
黄钾微片过筛吨袋生化 5600 5.6 2024-11-18
黄钾沉降料吨袋 8800 8.8 2024-11-18
黄钾细粉过筛吨袋生化 1222 1.222 2024-11-18
黄钾微片过筛吨袋生化 5600 5.6 2024-11-18
黄钾沉降料吨袋 7700 7.7 2024-11-18
黄钾沉降料吨袋 2400 2.4 2024-11-18
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
无数据
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 31 0.775 2024-11-19
氢氧化钠25kg 15 0.375 2024-11-19
焦亚硫酸钠25kg 18 0.45 2024-11-19
甲醛25kg 8 0.2 2024-11-19
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据