名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉过筛吨袋生化 | 1251 | 1.251 | 2024-11-18 |
黄钾微片过筛吨袋生化 | 5600 | 5.6 | 2024-11-18 |
黄钾沉降料吨袋 | 8800 | 8.8 | 2024-11-18 |
黄钾细粉过筛吨袋生化 | 1222 | 1.222 | 2024-11-18 |
黄钾微片过筛吨袋生化 | 5600 | 5.6 | 2024-11-18 |
黄钾沉降料吨袋 | 7700 | 7.7 | 2024-11-18 |
黄钾沉降料吨袋 | 2400 | 2.4 | 2024-11-18 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 31 | 0.775 | 2024-11-19 |
氢氧化钠25kg | 15 | 0.375 | 2024-11-19 |
焦亚硫酸钠25kg | 18 | 0.45 | 2024-11-19 |
甲醛25kg | 8 | 0.2 | 2024-11-19 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |