名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 1171 | 1.171 | 2024-11-24 |
黄钾细粉吨袋 | 837 | 0.837 | 2024-11-24 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
黄钾微片吨袋 | 10500 | 10.5 | 2024-11-25 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 60 | 1.5 | 2024-11-25 |
氢氧化钠25kg | 31 | 0.775 | 2024-11-25 |
焦亚硫酸钠25kg | 56 | 1.4 | 2024-11-25 |
甲醛25kg | 23 | 0.575 | 2024-11-25 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |