名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 927 | 0.927 | 2024-11-25 |
滴伴10kg黄钾微片 | 500 | 5 | 2024-11-25 |
黄钾细粉吨袋 | 385 | 0.385 | 2024-11-25 |
滴伴10kg黄钾微片 | 500 | 5 | 2024-11-25 |
80g1t吨桶 | 6 | 6 | 2024-11-25 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 72 | 1.8 | 2024-11-26 |
氢氧化钠25kg | 36 | 0.9 | 2024-11-26 |
焦亚硫酸钠25kg | 64 | 1.6 | 2024-11-26 |
甲醛25kg | 28 | 0.7 | 2024-11-26 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |