名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 980 | 0.98 | 2024-11-26 |
80g1t吨桶 | 5 | 5 | 2024-11-26 |
风化煤原粉 | 12000 | 12 | 2024-11-26 |
黄钾细粉吨袋 | 413 | 0.413 | 2024-11-26 |
80g1t吨桶 | 8 | 8 | 2024-11-26 |
风化煤原粉 | 6000 | 6 | 2024-11-26 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 54 | 1.35 | 2024-11-27 |
氢氧化钠25kg | 27 | 0.675 | 2024-11-27 |
焦亚硫酸钠25kg | 48 | 1.2 | 2024-11-27 |
甲醛25kg | 21 | 0.525 | 2024-11-27 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |