名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 1328 | 1.328 | 2024-12-04 |
黄钾微片吨袋 | 4200 | 4.2 | 2024-12-04 |
黄钾细粉吨袋 | 1350 | 1.35 | 2024-12-04 |
黄钾微片吨袋 | 4200 | 4.2 | 2024-12-04 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 73 | 1.825 | 2024-12-05 |
氢氧化钠25kg | 32 | 0.8 | 2024-12-05 |
焦亚硫酸钠25kg | 64 | 1.6 | 2024-12-05 |
甲醛25kg | 28 | 0.7 | 2024-12-05 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |