名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 1010 | 1.01 | 2024-12-05 |
黄钾微片吨袋 | 4200 | 4.2 | 2024-12-05 |
黄钾细粉吨袋 | 898 | 0.898 | 2024-12-05 |
黄钾微片吨袋 | 3000 | 3 | 2024-12-05 |
黄钾磨粉吨袋 | 1141 | 1.141 | 2024-12-05 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 63 | 1.575 | 2024-12-06 |
氢氧化钠25kg | 28 | 0.7 | 2024-12-06 |
焦亚硫酸钠25kg | 56 | 1.4 | 2024-12-06 |
甲醛25kg | 25 | 0.625 | 2024-12-06 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |