名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾微片吨袋 | 3000 | 3 | 2024-12-11 |
疆翠10kg黄钾微片 | 300 | 3 | 2024-12-11 |
黄钾细粉吨袋 | 1390 | 1.39 | 2024-12-11 |
黄钾微片吨袋 | 4200 | 4.2 | 2024-12-11 |
疆翠10kg黄钾微片 | 500 | 5 | 2024-12-11 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 29 | 0.725 | 2024-12-12 |
氢氧化钠25kg | 12 | 0.3 | 2024-12-12 |
焦亚硫酸钠25kg | 24 | 0.6 | 2024-12-12 |
甲醛25kg | 10 | 0.25 | 2024-12-12 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |