名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 970 | 0.97 | 2024-12-12 |
疆翠10kg黄钾微片 | 500 | 5 | 2024-12-12 |
黄钾微片吨袋 | 3000 | 3 | 2024-12-12 |
黄钾细粉吨袋 | 968 | 0.968 | 2024-12-12 |
黄钾微片吨袋 | 3600 | 3.6 | 2024-12-12 |
疆翠10kg黄钾微片 | 300 | 3 | 2024-12-12 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 82 | 2.05 | 2024-12-13 |
氢氧化钠25kg | 37 | 0.925 | 2024-12-13 |
焦亚硫酸钠25kg | 64 | 1.6 | 2024-12-13 |
甲醛25kg | 28 | 0.7 | 2024-12-13 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |