名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 1100 | 1.1 | 2024-12-13 |
黄钾微片吨袋2号 | 3600 | 3.6 | 2024-12-13 |
疆翠10kg黄钾微片 | 500 | 5 | 2024-12-13 |
黄钾细粉吨袋 | 1012 | 1.012 | 2024-12-13 |
黄钾微片吨袋2号 | 3600 | 3.6 | 2024-12-13 |
疆翠10kg黄钾微片 | 500 | 5 | 2024-12-13 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 57 | 1.425 | 2024-12-14 |
氢氧化钠25kg | 31 | 0.775 | 2024-12-14 |
焦亚硫酸钠25kg | 48 | 1.2 | 2024-12-14 |
甲醛25kg | 21 | 0.525 | 2024-12-14 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |