名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 917 | 0.917 | 2024-12-14 |
黄钾微片吨袋2号 | 3600 | 3.6 | 2024-12-14 |
疆翠10kg黄钾微片 | 400 | 4 | 2024-12-14 |
黄钾细粉吨袋 | 1030 | 1.03 | 2024-12-14 |
黄钾微片吨袋2号 | 4200 | 4.2 | 2024-12-14 |
疆翠10kg黄钾微片 | 500 | 5 | 2024-12-14 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
黄钾微片吨袋 | 3500 | 3.5 | 2024-12-15 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 40 | 1 | 2024-12-15 |
氢氧化钠25kg | 20 | 0.5 | 2024-12-15 |
焦亚硫酸钠25kg | 32 | 0.8 | 2024-12-15 |
甲醛25kg | 14 | 0.35 | 2024-12-15 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |