名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 1006 | 1.006 | 2024-12-15 |
黄钾微片吨袋2号 | 3600 | 3.6 | 2024-12-15 |
疆翠10kg黄钾微片 | 500 | 5 | 2024-12-15 |
黄钾细粉吨袋 | 1038 | 1.038 | 2024-12-15 |
黄钾微片吨袋2号 | 4200 | 4.2 | 2024-12-15 |
疆翠10kg黄钾微片 | 400 | 4 | 2024-12-15 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
黄钾微片吨袋 | 8000 | 8 | 2024-12-16 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 60 | 1.5 | 2024-12-16 |
氢氧化钠25kg | 30 | 0.75 | 2024-12-16 |
焦亚硫酸钠25kg | 48 | 1.2 | 2024-12-16 |
甲醛25kg | 21 | 0.525 | 2024-12-16 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |