名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 1130 | 1.13 | 2024-12-16 |
黄钾微片吨袋2号 | 3600 | 3.6 | 2024-12-16 |
疆翠10kg黄钾微片 | 500 | 5 | 2024-12-16 |
黄钾细粉吨袋 | 1094 | 1.094 | 2024-12-16 |
黄钾微片吨袋2号 | 4200 | 4.2 | 2024-12-16 |
滴伴10kg黄钾微片 | 600 | 6 | 2024-12-16 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
黄钾微片吨袋 | 13200 | 13.2 | 2024-12-17 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 40 | 1 | 2024-12-17 |
氢氧化钠25kg | 20 | 0.5 | 2024-12-17 |
焦亚硫酸钠25kg | 32 | 0.8 | 2024-12-17 |
甲醛25kg | 14 | 0.35 | 2024-12-17 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |