名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 926 | 0.926 | 2024-12-17 |
黄钾微片吨袋2号 | 3000 | 3 | 2024-12-17 |
滴伴10kg黄钾微片 | 400 | 4 | 2024-12-17 |
黄钾细粉吨袋 | 1200 | 1.2 | 2024-12-17 |
黄钾微片吨袋2号 | 3600 | 3.6 | 2024-12-17 |
滴伴10kg黄钾微片 | 600 | 6 | 2024-12-17 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
黄钾微片吨袋 | 9600 | 9.6 | 2024-12-18 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 80 | 2 | 2024-12-18 |
氢氧化钠25kg | 44 | 1.1 | 2024-12-18 |
焦亚硫酸钠25kg | 64 | 1.6 | 2024-12-18 |
甲醛25kg | 28 | 0.7 | 2024-12-18 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |