名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 1147 | 1.147 | 2024-12-18 |
黄钾微片吨袋2号 | 4200 | 4.2 | 2024-12-18 |
滴伴10kg黄钾微片 | 600 | 6 | 2024-12-18 |
黄钾细粉吨袋 | 1032 | 1.032 | 2024-12-18 |
黄钾微片吨袋2号 | 3600 | 3.6 | 2024-12-18 |
滴伴10kg黄钾微片 | 400 | 4 | 2024-12-18 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
黄钾微片吨袋 | 11400 | 11.4 | 2024-12-19 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 40 | 1 | 2024-12-19 |
氢氧化钠25kg | 22 | 0.55 | 2024-12-19 |
焦亚硫酸钠25kg | 32 | 0.8 | 2024-12-19 |
甲醛25kg | 14 | 0.35 | 2024-12-19 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |