名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 1030 | 1.03 | 2024-12-19 |
黄钾微片吨袋2号 | 2400 | 2.4 | 2024-12-19 |
滴伴10kg黄钾微片 | 600 | 6 | 2024-12-19 |
黄钾细粉吨袋 | 938 | 0.938 | 2024-12-19 |
黄钾微片吨袋2号 | 3600 | 3.6 | 2024-12-19 |
滴伴10kg黄钾微片 | 600 | 6 | 2024-12-19 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
黄钾微片吨袋 | 11400 | 11.4 | 2024-12-20 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 45 | 1.125 | 2024-12-20 |
氢氧化钠25kg | 34 | 0.85 | 2024-12-20 |
焦亚硫酸钠25kg | 42 | 1.05 | 2024-12-20 |
甲醛25kg | 16 | 0.4 | 2024-12-20 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |