名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 867 | 0.867 | 2024-12-20 |
黄钾微片吨袋2号 | 3600 | 3.6 | 2024-12-20 |
滴伴10kg黄钾微片 | 400 | 4 | 2024-12-20 |
黄钾细粉吨袋 | 1030 | 1.03 | 2024-12-20 |
黄钾微片吨袋2号 | 3600 | 3.6 | 2024-12-20 |
滴伴10kg黄钾微片 | 600 | 6 | 2024-12-20 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
黄钾微片吨袋 | 14400 | 14.4 | 2024-12-21 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 30 | 0.75 | 2024-12-21 |
氢氧化钠25kg | 20 | 0.5 | 2024-12-21 |
焦亚硫酸钠25kg | 27 | 0.675 | 2024-12-21 |
甲醛25kg | 12 | 0.3 | 2024-12-21 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |