名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾微片吨袋2号 | 4200 | 4.2 | 2024-12-21 |
滴伴10kg黄钾微片 | 600 | 6 | 2024-12-21 |
黄钾细粉吨袋 | 1176 | 1.176 | 2024-12-21 |
黄钾微片吨袋2号 | 4200 | 4.2 | 2024-12-21 |
滴伴10kg黄钾微片 | 400 | 4 | 2024-12-21 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
黄钾微片吨袋 | 8400 | 8.4 | 2024-12-22 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 50 | 1.25 | 2024-12-22 |
氢氧化钠25kg | 32 | 0.8 | 2024-12-22 |
焦亚硫酸钠25kg | 45 | 1.125 | 2024-12-22 |
甲醛25kg | 20 | 0.5 | 2024-12-22 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |