名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 600 | 0.6 | 2024-12-22 |
黄钾微片吨袋2号 | 4200 | 4.2 | 2024-12-22 |
滴伴10kg黄钾微片 | 500 | 5 | 2024-12-22 |
黄钾微片吨袋2号 | 4800 | 4.8 | 2024-12-22 |
滴伴10kg黄钾微片 | 600 | 6 | 2024-12-22 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
黄钾微片吨袋 | 12800 | 12.8 | 2024-12-23 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 60 | 1.5 | 2024-12-23 |
氢氧化钠25kg | 39 | 0.975 | 2024-12-23 |
焦亚硫酸钠25kg | 61 | 1.525 | 2024-12-23 |
甲醛25kg | 28 | 0.7 | 2024-12-23 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |