名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 568 | 0.568 | 2025-02-03 |
滴伴10kg黄钾微片 | 200 | 2 | 2025-02-03 |
黄钾细粉吨袋 | 1010 | 1.01 | 2025-02-03 |
滴伴10kg黄钾微片 | 300 | 3 | 2025-02-03 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 38 | 0.95 | 2025-02-04 |
氢氧化钠25kg | 12 | 0.3 | 2025-02-04 |
焦亚硫酸钠25kg | 24 | 0.6 | 2025-02-04 |
甲醛25kg | 14 | 0.35 | 2025-02-04 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |