名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 560 | 0.56 | 2025-02-04 |
滴伴10kg黄钾微片 | 300 | 3 | 2025-02-04 |
黄钾细粉吨袋 | 910 | 0.91 | 2025-02-04 |
滴伴10kg黄钾微片 | 300 | 3 | 2025-02-04 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 58 | 1.45 | 2025-02-05 |
氢氧化钠25kg | 18 | 0.45 | 2025-02-05 |
焦亚硫酸钠25kg | 48 | 1.2 | 2025-02-05 |
甲醛25kg | 22 | 0.55 | 2025-02-05 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |