名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
墨裕20kg橙方桶 | 740 | 14.8 | 2025-03-12 |
施富帝20kg黑圆桶 | 48 | 0.96 | 2025-03-12 |
优夫农10kg黄钾微片 | 796 | 7.96 | 2025-03-12 |
施富帝20kg黑圆桶 | 576 | 11.52 | 2025-03-12 |
天山福龙10kg黄钾微片 | 800 | 8 | 2025-03-12 |
黄钾微片吨袋 | 2810 | 2.81 | 2025-03-12 |
黄钾微片吨袋 | 3260 | 3.26 | 2025-03-12 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
青天兹10kg黄钾微片 | 758 | 7.58 | 2025-03-13 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 76 | 1.9 | 2025-03-13 |
氢氧化钠25kg | 24 | 0.6 | 2025-03-13 |
焦亚硫酸钠25kg | 64 | 1.6 | 2025-03-13 |
甲醛25kg | 28 | 0.7 | 2025-03-13 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |