名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾微片吨袋 | 3000 | 3 | 2025-03-13 |
天山福龙10kg黄钾微片 | 700 | 7 | 2025-03-13 |
盛疆农10kg黄钾微片 | 100 | 1 | 2025-03-13 |
施富帝20kg黑圆桶 | 768 | 15.36 | 2025-03-13 |
施富帝20kg黑圆桶 | 672 | 13.44 | 2025-03-13 |
盛疆农10kg黄钾微片 | 800 | 8 | 2025-03-13 |
黄钾微片吨袋 | 3148 | 3.148 | 2025-03-13 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
青天兹10kg黄钾微片 | 630 | 6.3 | 2025-03-14 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 76 | 1.9 | 2025-03-14 |
氢氧化钠25kg | 24 | 0.6 | 2025-03-14 |
焦亚硫酸钠25kg | 64 | 1.6 | 2025-03-14 |
甲醛25kg | 28 | 0.7 | 2025-03-14 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |