名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾微片吨袋 | 3240 | 3.24 | 2025-03-14 |
施富帝20kg黑圆桶 | 624 | 12.48 | 2025-03-14 |
盛疆农10kg黄钾微片 | 800 | 8 | 2025-03-14 |
黄钾磨粉吨袋 | 2260 | 2.26 | 2025-03-14 |
黄钾微片吨袋 | 3400 | 3.4 | 2025-03-14 |
盛疆农10kg黄钾微片 | 300 | 3 | 2025-03-14 |
施富帝20kg黑圆桶 | 174 | 3.48 | 2025-03-14 |
青天兹20kg绿桶 | 576 | 11.52 | 2025-03-14 |
黄钾磨粉吨袋 | 4050 | 4.05 | 2025-03-14 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 4922 | 4.922 | 2025-03-15 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 76 | 1.9 | 2025-03-15 |
氢氧化钠25kg | 32 | 0.8 | 2025-03-15 |
焦亚硫酸钠25kg | 64 | 1.6 | 2025-03-15 |
甲醛25kg | 28 | 0.7 | 2025-03-15 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |