名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
青天兹20kg绿桶 | 912 | 18.24 | 2025-03-15 |
大稼长10kg黄钾微片 | 500 | 5 | 2025-03-15 |
黄钾微片吨袋 | 3320 | 3.32 | 2025-03-15 |
青天兹20kg绿桶 | 912 | 18.24 | 2025-03-15 |
黄钾微片吨袋 | 3360 | 3.36 | 2025-03-15 |
黄钾磨粉吨袋 | 7050 | 7.05 | 2025-03-15 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 2779 | 2.779 | 2025-03-16 |
黄钾微片过筛吨袋生化 | 26800 | 26.8 | 2025-03-16 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 76 | 1.9 | 2025-03-16 |
氢氧化钠25kg | 39 | 0.975 | 2025-03-16 |
焦亚硫酸钠25kg | 64 | 1.6 | 2025-03-16 |
甲醛25kg | 28 | 0.7 | 2025-03-16 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |