名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾微片吨袋 | 3540 | 3.54 | 2025-03-16 |
青天兹20kg绿桶 | 864 | 17.28 | 2025-03-16 |
黄钾磨粉吨袋 | 6470 | 6.47 | 2025-03-16 |
青天兹20kg绿桶 | 528 | 10.56 | 2025-03-16 |
疆翠10kg黄钾细粉 | 800 | 8 | 2025-03-16 |
黄钾微片吨袋 | 3730 | 3.73 | 2025-03-16 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 14349 | 14.349 | 2025-03-17 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 76 | 1.9 | 2025-03-17 |
氢氧化钠25kg | 40 | 1 | 2025-03-17 |
焦亚硫酸钠25kg | 64 | 1.6 | 2025-03-17 |
甲醛25kg | 28 | 0.7 | 2025-03-17 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |