名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
青天兹20kg绿桶 | 864 | 17.28 | 2025-03-17 |
疆翠10kg黄钾细粉 | 200 | 2 | 2025-03-17 |
三金源20kg黄钾细粉 | 350 | 7 | 2025-03-17 |
黄钾微片吨袋 | 3534 | 3.534 | 2025-03-17 |
黄钾微片吨袋 | 3620 | 3.62 | 2025-03-17 |
力力侠20kg圆桶3号 | 528 | 10.56 | 2025-03-17 |
三金源20kg黄钾细粉 | 650 | 13 | 2025-03-17 |
疆翠10kg黄钾细粉 | 1 | 0.01 | 2025-03-17 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 11787 | 11.787 | 2025-03-18 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 76 | 1.9 | 2025-03-18 |
氢氧化钠25kg | 36 | 0.9 | 2025-03-18 |
焦亚硫酸钠25kg | 64 | 1.6 | 2025-03-18 |
甲醛25kg | 28 | 0.7 | 2025-03-18 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |