名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
无标签20kg白圆桶 | 200 | 4 | 2025-03-18 |
力力侠20kg圆桶3号 | 528 | 10.56 | 2025-03-18 |
三金源20kg黄钾细粉 | 400 | 8 | 2025-03-18 |
黄钾微片吨袋 | 3560 | 3.56 | 2025-03-18 |
大灰鲨10kg黄钾微片 | 300 | 3 | 2025-03-18 |
三金源20kg黄钾细粉 | 250 | 5 | 2025-03-18 |
黄钾微片吨袋 | 3510 | 3.51 | 2025-03-18 |
80g1t吨桶 | 8 | 8 | 2025-03-18 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
青天兹10kg黄钾微片 | 540 | 5.4 | 2025-03-19 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 76 | 1.9 | 2025-03-19 |
氢氧化钠25kg | 42 | 1.05 | 2025-03-19 |
焦亚硫酸钠25kg | 64 | 1.6 | 2025-03-19 |
甲醛25kg | 28 | 0.7 | 2025-03-19 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |