名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾微片吨袋 | 3460 | 3.46 | 2025-03-19 |
力力侠20kg方桶3号 | 900 | 18 | 2025-03-19 |
大灰鲨10kg黄钾微片 | 800 | 8 | 2025-03-19 |
黄钾微片吨袋 | 3990 | 3.99 | 2025-03-19 |
力力侠20kg方桶3号 | 528 | 10.56 | 2025-03-19 |
大灰鲨10kg黄钾微片 | 800 | 8 | 2025-03-19 |
80g 滴乐宝吨桶 | 8 | 8 | 2025-03-19 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 76 | 1.9 | 2025-03-20 |
氢氧化钠25kg | 40 | 1 | 2025-03-20 |
焦亚硫酸钠25kg | 64 | 1.6 | 2025-03-20 |
甲醛25kg | 28 | 0.7 | 2025-03-20 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |