名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
大灰鲨10kg黄钾微片 | 800 | 8 | 2025-03-20 |
三金源20kg方桶 | 420 | 8.4 | 2025-03-20 |
黄钾微片吨袋 | 3910 | 3.91 | 2025-03-20 |
黄钾微片吨袋 | 3900 | 3.9 | 2025-03-20 |
三金源20kg方桶 | 540 | 10.8 | 2025-03-20 |
大灰鲨10kg黄钾微片 | 800 | 8 | 2025-03-20 |
80g1t吨桶 | 7 | 7 | 2025-03-20 |
80g1t吨桶 | 8 | 8 | 2025-03-20 |
80g 滴乐宝吨桶 | 2 | 2 | 2025-03-20 |
力力侠20kg方桶3号 | 300 | 6 | 2025-03-20 |
力力侠吨桶 | 4 | 4 | 2025-03-20 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 95 | 2.375 | 2025-03-21 |
氢氧化钠25kg | 50 | 1.25 | 2025-03-21 |
焦亚硫酸钠25kg | 80 | 2 | 2025-03-21 |
甲醛25kg | 35 | 0.875 | 2025-03-21 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |