名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾微片吨袋 | 1580 | 1.58 | 2025-03-31 |
墨裕20kg橙圆桶 | 851 | 17.02 | 2025-03-31 |
肽能20kg黄钾细粉 | 600 | 12 | 2025-03-31 |
黄钾磨粉吨袋 | 6120 | 6.12 | 2025-03-31 |
物泰一号20kg黄钾细粉 | 600 | 12 | 2025-03-31 |
青天兹10kg黄钾微片 | 600 | 6 | 2025-03-31 |
黄钾微片吨袋 | 1560 | 1.56 | 2025-03-31 |
80g1t吨桶 | 7 | 7 | 2025-03-31 |
80g1t吨桶 | 8 | 8 | 2025-03-31 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 14462 | 14.462 | 2025-04-01 |
青天兹10kg黄钾微片 | 1026 | 10.26 | 2025-04-01 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |