名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
物泰一号20kg黄钾细粉 | 600 | 12 | 2025-04-01 |
青天兹10kg黄钾微片 | 800 | 8 | 2025-04-01 |
黄钾微片吨袋 | 3150 | 3.15 | 2025-04-01 |
黄钾磨粉吨袋 | 6120 | 6.12 | 2025-04-01 |
黄钾微片吨袋 | 3370 | 3.37 | 2025-04-01 |
青天兹20kg绿桶 | 768 | 15.36 | 2025-04-01 |
肽能20kg黄钾细粉 | 400 | 8 | 2025-04-01 |
物泰一号20kg黄钾细粉 | 200 | 4 | 2025-04-01 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 8560 | 8.56 | 2025-04-02 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 60 | 1.5 | 2025-04-02 |
氢氧化钠25kg | 27 | 0.675 | 2025-04-02 |
焦亚硫酸钠25kg | 48 | 1.2 | 2025-04-02 |
甲醛25kg | 21 | 0.525 | 2025-04-02 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |