名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
力力侠20kg圆桶3号 | 234 | 4.68 | 2025-04-07 |
黄钾微片吨袋 | 3920 | 3.92 | 2025-04-07 |
墨裕20kg橙圆桶 | 468 | 9.36 | 2025-04-07 |
肽能20kg黄钾细粉 | 600 | 12 | 2025-04-07 |
80g1t吨桶 | 12 | 12 | 2025-04-07 |
黄钾磨粉吨袋 | 6320 | 6.32 | 2025-04-07 |
墨裕20kg橙圆桶 | 752 | 15.04 | 2025-04-07 |
肽能20kg黄钾细粉 | 510 | 10.2 | 2025-04-07 |
黄钾微片吨袋 | 4270 | 4.27 | 2025-04-07 |
80g1t吨桶 | 12 | 12 | 2025-04-07 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
墨裕10kg黄钾微片 | 447 | 4.47 | 2025-04-08 |
青天兹10kg黄钾微片 | 240 | 2.4 | 2025-04-08 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 80 | 2 | 2025-04-08 |
氢氧化钠25kg | 36 | 0.9 | 2025-04-08 |
焦亚硫酸钠25kg | 64 | 1.6 | 2025-04-08 |
甲醛25kg | 28 | 0.7 | 2025-04-08 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |