前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
墨裕10kg黄钾微片 700 7 2025-04-08
肽能20kg黄钾细粉 45 0.9 2025-04-08
白色20kg黄钾细粉 50 1 2025-04-08
青天兹20kg蓝桶 93 1.86 2025-04-08
青天兹20kg绿桶 169 3.38 2025-04-08
墨裕20kg橙圆桶 80 1.6 2025-04-08
瑞秧20kg圆桶 26 0.52 2025-04-08
黄钾微片吨袋 4480 4.48 2025-04-08
青天兹20kg绿桶 39 0.78 2025-04-08
墨裕20kg橙圆桶 36 0.72 2025-04-08
青天兹20kg蓝桶 48 0.96 2025-04-08
黄钾微片吨袋 4120 4.12 2025-04-08
墨裕10kg黄钾微片 700 7 2025-04-08
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
墨裕10kg黄钾微片 301 3.01 2025-04-09
青天兹10kg黄钾微片 38 0.38 2025-04-09
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 80 2 2025-04-09
氢氧化钠25kg 36 0.9 2025-04-09
焦亚硫酸钠25kg 64 1.6 2025-04-09
甲醛25kg 28 0.7 2025-04-09
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据