名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
墨裕10kg黄钾微片 | 800 | 8 | 2025-04-09 |
黄钾微片吨袋 | 3950 | 3.95 | 2025-04-09 |
墨裕10kg黄钾微片 | 200 | 2 | 2025-04-09 |
疆翠10kg黄钾微片 | 600 | 6 | 2025-04-09 |
黄钾微片吨袋 | 3600 | 3.6 | 2025-04-09 |
黄钾细粉吨袋 | 901 | 0.901 | 2025-04-09 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 20 | 0.5 | 2025-04-10 |
氢氧化钠25kg | 9 | 0.225 | 2025-04-10 |
焦亚硫酸钠25kg | 16 | 0.4 | 2025-04-10 |
甲醛25kg | 7 | 0.175 | 2025-04-10 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |