名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
鸿溧润20kg黑圆桶 | 767 | 15.34 | 2025-04-10 |
黄钾细粉吨袋 | 1232 | 1.232 | 2025-04-10 |
黄钾微片吨袋 | 3840 | 3.84 | 2025-04-10 |
疆翠10kg黄钾微片 | 800 | 8 | 2025-04-10 |
疆翠10kg黄钾微片 | 700 | 7 | 2025-04-10 |
禾野10kg黄钾细粉 | 200 | 2 | 2025-04-10 |
黄钾微片吨袋 | 4180 | 4.18 | 2025-04-10 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 60 | 1.5 | 2025-04-11 |
氢氧化钠25kg | 27 | 0.675 | 2025-04-11 |
焦亚硫酸钠25kg | 48 | 1.2 | 2025-04-11 |
甲醛25kg | 21 | 0.525 | 2025-04-11 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |