名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
疆翠10kg黄钾微片 | 100 | 1 | 2025-04-11 |
青天兹10kg黄钾微片 | 600 | 6 | 2025-04-11 |
青天兹 1kg黄钾微片 | 120 | 1.2 | 2025-04-11 |
黄钾微片吨袋 | 3900 | 3.9 | 2025-04-11 |
青天兹10kg黄钾微片 | 800 | 8 | 2025-04-11 |
青天兹 1kg黄钾微片 | 120 | 1.2 | 2025-04-11 |
黄钾微片吨袋 | 3870 | 3.87 | 2025-04-11 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 80 | 2 | 2025-04-12 |
氢氧化钠25kg | 36 | 0.9 | 2025-04-12 |
焦亚硫酸钠25kg | 64 | 1.6 | 2025-04-12 |
甲醛25kg | 28 | 0.7 | 2025-04-12 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |