名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
青天兹10kg黄钾微片 | 800 | 8 | 2025-04-12 |
青天兹 1kg黄钾微片 | 150 | 1.5 | 2025-04-12 |
黄钾微片吨袋 | 4220 | 4.22 | 2025-04-12 |
青天兹10kg黄钾微片 | 800 | 8 | 2025-04-12 |
青天兹 1kg黄钾微片 | 110 | 1.1 | 2025-04-12 |
黄钾微片吨袋 | 4000 | 4 | 2025-04-12 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 5906 | 5.906 | 2025-04-13 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 60 | 1.5 | 2025-04-13 |
氢氧化钠25kg | 27 | 0.675 | 2025-04-13 |
焦亚硫酸钠25kg | 48 | 1.2 | 2025-04-13 |
甲醛25kg | 21 | 0.525 | 2025-04-13 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |