名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
青天兹10kg黄钾微片 | 800 | 8 | 2025-04-13 |
青天兹 1kg黄钾微片 | 150 | 1.5 | 2025-04-13 |
黄钾微片吨袋 | 3950 | 3.95 | 2025-04-13 |
黄钾磨粉吨袋 | 3580 | 3.58 | 2025-04-13 |
三金源20kg黄钾细粉 | 500 | 10 | 2025-04-13 |
保疆农10kg黄钾细粉 | 200 | 2 | 2025-04-13 |
三金源20kg方桶 | 776 | 15.52 | 2025-04-13 |
黄钾微片吨袋 | 4200 | 4.2 | 2025-04-13 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 15448 | 15.448 | 2025-04-14 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 60 | 1.5 | 2025-04-14 |
氢氧化钠25kg | 27 | 0.675 | 2025-04-14 |
焦亚硫酸钠25kg | 48 | 1.2 | 2025-04-14 |
甲醛25kg | 21 | 0.525 | 2025-04-14 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |