名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
保疆农10kg黄钾细粉 | 800 | 8 | 2025-04-14 |
三金源20kg方桶 | 780 | 15.6 | 2025-04-14 |
黄钾微片吨袋 | 3900 | 3.9 | 2025-04-14 |
黄钾磨粉吨袋 | 3870 | 3.87 | 2025-04-14 |
保疆农10kg黄钾细粉 | 800 | 8 | 2025-04-14 |
三金源20kg方桶 | 780 | 15.6 | 2025-04-14 |
黄钾微片吨袋 | 4060 | 4.06 | 2025-04-14 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 6910 | 6.91 | 2025-04-15 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 80 | 2 | 2025-04-15 |
氢氧化钠25kg | 36 | 0.9 | 2025-04-15 |
焦亚硫酸钠25kg | 64 | 1.6 | 2025-04-15 |
甲醛25kg | 28 | 0.7 | 2025-04-15 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |