名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
保疆农10kg黄钾细粉 | 800 | 8 | 2025-04-15 |
物泰一号20kg白方桶 | 93 | 1.86 | 2025-04-15 |
三金源20kg方桶 | 408 | 8.16 | 2025-04-15 |
黄钾微片吨袋 | 4020 | 4.02 | 2025-04-15 |
黄钾磨粉吨袋 | 3020 | 3.02 | 2025-04-15 |
保疆农10kg黄钾细粉 | 700 | 7 | 2025-04-15 |
黄钾微片吨袋 | 4280 | 4.28 | 2025-04-15 |
黄钾磨粉吨袋 | 2580 | 2.58 | 2025-04-15 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | -3717 | -3.717 | 2025-04-16 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 60 | 1.5 | 2025-04-16 |
氢氧化钠25kg | 27 | 0.675 | 2025-04-16 |
焦亚硫酸钠25kg | 48 | 1.2 | 2025-04-16 |
甲醛25kg | 21 | 0.525 | 2025-04-16 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |