名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
三金源20kg方桶 | 780 | 15.6 | 2025-04-16 |
物泰一号20kg白方桶 | 87 | 1.74 | 2025-04-16 |
黄钾微片吨袋 | 4230 | 4.23 | 2025-04-16 |
黄钾磨粉吨袋 | 2460 | 2.46 | 2025-04-16 |
三金源20kg方桶 | 189 | 3.78 | 2025-04-16 |
黄钾微片吨袋 | 4350 | 4.35 | 2025-04-16 |
黄钾磨粉吨袋 | 3940 | 3.94 | 2025-04-16 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |