名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
沃诺峰20kg黑圆桶 | 1000 | 20 | 2025-04-17 |
黄钾微片吨袋 | 4240 | 4.24 | 2025-04-17 |
聚盛高10kg黄钾微片 | 800 | 8 | 2025-04-17 |
黄钾微片吨袋 | 4370 | 4.37 | 2025-04-17 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 80 | 2 | 2025-04-18 |
氢氧化钠25kg | 36 | 0.9 | 2025-04-18 |
焦亚硫酸钠25kg | 64 | 1.6 | 2025-04-18 |
甲醛25kg | 28 | 0.7 | 2025-04-18 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |