前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
力力侠20kg方桶3号 152 3.04 2025-04-18
力力侠20kg圆桶3号 708 14.16 2025-04-18
黄钾微片吨袋 4020 4.02 2025-04-18
施富帝20kg黑圆桶 896 17.92 2025-04-18
黄钾微片吨袋 4280 4.28 2025-04-18
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
无数据
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 60 1.5 2025-04-19
氢氧化钠25kg 27 0.675 2025-04-19
焦亚硫酸钠25kg 48 1.2 2025-04-19
甲醛25kg 21 0.525 2025-04-19
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据